Informations détaillées sur l'album Arrival de ABBA.
Cinq fois remixé depuis sa parution fin 1976, Arrival resta quinze semaines en tête des hits parades de l’époque. Un succès jamais atteint pour le groupe scandinave depuis sa création. Chacun des singles tirés de l’album, et notamment, « Money, Money, Money » et « Dancing Queen » connurent des destins similaires. Album de la consécration pour ABBA, Arrival fut à la fois le zénith et le nadir de la formation, tant les tournées, concerts et autres prestations qui suivirent la sortie de l’album écornèrent la patience et la volonté de travailler ensemble des quatre chanteurs et musiciens. L’éprouvante promotion d’ Arrival se traduisit par un premier divorce (le deuxième allait suivre)...
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | When I Kissed The Teacher | 00:03:01 | |||
![]() | 2 | Dancing Queen | 00:03:50 | ||
| 3 | My Love, My Life | 00:03:54 | |||
| 4 | Dum Dum Diddle | 00:02:54 | |||
![]() | 5 | Knowing Me, Knowing You | 00:04:02 | ||
![]() | 6 | Money, Money, Money | 00:03:06 | ||
| 7 | That's Me | 00:03:15 | |||
| 8 | Why Did It Have To Be Me? | 00:03:22 | |||
| 9 | Tiger | 00:02:55 | |||
| 10 | Arrival | 00:03:01 | |||
![]() | 11 | Fernando | 00:04:13 | ||
| 12 | Happy Hawaii | 00:04:24 |
Les dates ... 2008 (10 Septembre) Sortie du film Mamma Mia! 2008 (04 Aout) Succès de la compilation Gold - Greatest Hits |