Informations détaillées sur le live Live 92/93 de Albert Collins.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
![]() | 1 | Iceman | 00:03:57 | ||
| 2 | Lights Are on But Nobody's Home | 00:10:58 | |||
| 3 | If You Love Me (like You Say) | 00:03:42 | |||
| 4 | Put the Shoe on the Other Foot | 00:08:40 | |||
| 5 | Frosty | 00:07:34 | |||
| 6 | Travelin' South | 00:03:35 | |||
| 7 | Talkin' Woman | 00:03:09 | |||
| 8 | My Woman Has a Black Cat Bone | 00:07:25 | |||
| 9 | I Ain't Drunk | 00:05:05 | |||
| 10 | T-Bone Shuffle | 00:05:29 |
Les dates ... 1995 (12 Septembre) Sortie de Live 92/93 1993 (24 Novembre) Décès de Albert Collins |