Informations détaillées sur l'album Take My Head de Archive.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | You Make Me Feel | 00:04:06 | |||
| 2 | The Way You Love Me | 00:03:33 | |||
| 3 | Brother | 00:03:47 | |||
| 4 | Well Known Sinner | 00:04:21 | |||
| 5 | The Pain Gets Worse | 00:04:34 | |||
| 6 | Woman | 00:03:39 | |||
| 7 | Cloud In The Sky ( Album Version ) | 00:04:41 | |||
| 8 | Take My Head | 00:04:39 | |||
| 9 | Love in Summer | 00:04:57 | |||
| 10 | Rest My Head On You | 00:04:55 | |||
| 11 | Home ( Hidden Track ) | 00:01:59 |
Les dates ... 2010 (18 Janvier) Sortie de Live à La Géode 2009 (30 Mars) Sortie de Controlling Crowds 2007 Sortie de Live at the Zenith 2002 (12 Mars) Virage avec You All Look the Same to Me 1999 (07 Juin) Sortie de Take My Head |