Informations détaillées sur l'album Dangerously In Love de Beyoncé.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
![]() | 1 | Crazy In Love ( Album Version ) | 00:03:55 | ||
| 2 | Naughty Girl | 00:03:28 | |||
![]() | 3 | Baby Boy ( Album Version ) | 00:04:04 | ||
| 4 | Hip Hop Star ( Album Version ) | 00:03:42 | |||
| 5 | Be With You ( Album Version ) | 00:04:20 | |||
![]() | 6 | Me, Myself And I ( Album Version ) | 00:05:01 | ||
| 7 | Yes ( Album Version ) | 00:04:19 | |||
| 8 | Signs ( Album Version ) | 00:04:57 | |||
| 9 | Speechless ( Album Version ) | 00:06:00 | |||
| 10 | That's How You Like It ( Album Version ) | 00:03:39 | |||
| 11 | The Closer I Get To You (Duet With Beyonce Knowles) | 00:06:25 | |||
| 12 | Dangerously In Love 2 ( Album Version ) | 00:04:52 | |||
| 13 | Beyoncé Interlude ( Album Version ) | 00:00:16 | |||
| 14 | Gift From Virgo ( Album Version ) | 00:02:43 | |||
| 15 | Work It Out ( Album Version ) | 00:04:07 | |||
![]() | 16 | 03' Bonnie & Clyde ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:26 |
Les dates ... 2011 (27 Juin) Sortie de 4 2009 (05 Novembre) Récompense : 3 victoires aux MTV Europe Music Awards |