Informations détaillées sur l'album 500% More Man de Bo Diddley.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Diddley | 00:02:29 | |||
| 2 | 500% More Man | 00:02:54 | |||
| 3 | Bring It to Jerome | 00:02:31 | |||
| 4 | Say Man | 00:03:12 | |||
| 5 | Somebody's Cryin' | 00:03:01 | |||
| 6 | Cops and Robbers | 00:03:28 | |||
| 7 | Before You Accuse Me | 00:03:06 | |||
| 8 | Bo Diddley Is Loose | 00:03:04 | |||
| 9 | I'm a Man | 00:02:47 | |||
| 10 | Dearest Darling | 00:02:51 | |||
| 11 | Hong Kong | 00:03:09 | |||
| 12 | Can I Go Home | 00:02:42 | |||
| 13 | Hey Bo Diddley | 00:02:12 | |||
| 14 | Whoa Mule | 00:02:29 | |||
| 15 | Bo's Blues | 00:02:37 | |||
| 16 | Pretty Thing | 00:02:46 | |||
| 17 | Who Do You Love | 00:02:29 | |||
| 18 | Road Runner | 00:02:44 |
Les dates ... 2008 (02 Juin) Décès de Bo Diddley 1998 (Février) Récompense : Grammy Award 1989 (Septembre) Sortie de l'album Living Legend 1984 (Juin) Sortie de Ain't It Good To Be Free 1973 Sortie de London Bo Diddley Sessions |