Albums Bob Marley
Retrouver ci-dessous la liste des albums Bob Marley. Classement de la discographie par date de sortie ou par cote, en cliquant sur le nom de l'album vous accéder à sa critique.
Année ![]() |
Nom | Cote ![]() |
Label ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50 Hits + Dubs | Believe | - | ![]() | ||
| 2011 | Soul Captives | Indé | - | ![]() | ||
| 2010 | No Sympathy | The Orchard | - | ![]() | ||
| 2009 | Jamaica Joint Jump | Believe | - | ![]() | ![]() | |
| 2008 | Mystic Vibration | Indé | - | ![]() | ||
| 2008 | Rising Lion | Indé | - | ![]() | ||
| 2008 | Reggae Friends | Golden Lane | - | ![]() | ||
| 2007 | Silver Collection | Universal | - | ![]() | ![]() | |
| 2007 | Roots - Vol 1 | The Orchard | - | ![]() | ||
| 2006 | Revolution Experience - Singles Collection 1970-71 | The Orchard | - | ![]() | ![]() | |
| 2005 | Soul Almighty - Natural Mystic II | The Orchard | - | ![]() | ||
| 1983 | Confrontation | Tuff Gong | - | ![]() | ![]() | |
| 1980 | Uprising | island | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1979 | Survival | island | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1978 | Kaya | Island | - | ![]() | ![]() | |
| 1977 | Exodus | Island | - | ![]() | ![]() | |
| 1976 | Rastaman Vibration | Island | - | ![]() | ![]() | |
| 1975 | Natty Dread | Island | - | ![]() | ![]() | |
| 1973 | Burnin | Island | - | ![]() | ![]() | |
| 1973 | Catch A Fire | Island | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1973 | African Herbsman | Trojan | - | ![]() | ![]() | |
| 1970 | Soul Rebels | Trojan | - | ![]() | ![]() |
Les dates ... 1987 (25 Juillet) Décès de Alex Sadkin 1981 (11 Mai) Décès de Bob Marley |