Albums Candlemass
Retrouver ci-dessous la liste des albums Candlemass. Classement de la discographie par date de sortie ou par cote, en cliquant sur le nom de l'album vous accéder à sa critique.
Année ![]() |
Nom | Cote ![]() |
Label ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Death Magic Doom | Nuclear Blast | - | ![]() | ![]() | |
| 2008 | Lucifer Rising | Nuclear Beast | - | ![]() | ![]() | |
| 2008 | Dactylis Glomerate & Abstrakt Algebra Ii | The Orchard | - | ![]() | ![]() | |
| 2007 | King Of The Grey Islands | Nuclear Blast | - | ![]() | ![]() | |
| 2005 | Candlemass | Nuclear Blast | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1999 | From The 13th Sun | Music for Nations | - | ![]() | ![]() | |
| 1995 | Chapter VI | Import | - | ![]() | ![]() | |
| 1989 | Tales Of Creation | Capitol | - | ![]() | ![]() | |
| 1988 | Ancient Dreams | Capitol | - | ![]() | ![]() | |
| 1987 | Nightfall | Axis Records | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1986 | Epicus Doomicus Metallicus | Black Dragon | ![]() | ![]() | ![]() |
Les dates ... 2009 (Avril) Sortie de Death Magic Doom 2007 (22 Juin) Sortie de King of the Grey Islands |