Informations détaillées sur l'album Safe As Milk de Captain Beefheart.
Safe As Milk se situe à la frontière précise entre un blues hérité de l’âpreté du Delta du Mississippi (et en particulier des éructations d’un Howlin’ Wolf) et de l’inventivité d’un rock décalé, lui-même nourri des collages surréalistes, et des acquis d’un free jazz dévastateur. En ce sens, l’album (le premier officiel à paraître, sous une appellation qui devient bien vite synonyme d’anarchie sonore) est bien plus facile d’approche que les volets suivants des aventures du « Capitaine Cœur de Bœuf ». La présence durant les sessions du guitariste Ry Cooder (et, dans une moindre mesure, du bluesman Taj Mahal, aux percussions) est en ce sens significative de la volonté du chanteur de...
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Sure 'Nuff 'n' Yes, I Do | 00:02:14 | |||
| 2 | Zig Zag Wanderer | 00:02:35 | |||
| 3 | Call On Me | 00:02:35 | |||
| 4 | Dropout Boogie | 00:02:30 | |||
| 5 | I'm Glad | 00:03:29 | |||
| 6 | Electricity | 00:03:05 | |||
| 7 | Yellow Brick Road | 00:02:26 | |||
| 8 | Abba Zaba | 00:02:43 | |||
| 9 | Plastic Factory | 00:03:06 | |||
| 10 | Where There's Woman | 00:02:05 | |||
| 11 | Grown So Ugly | 00:02:26 | |||
| 12 | Autumn's Child | 00:04:01 | |||
| 13 | Safe As Milk ( Take 5 ) | 00:04:12 | |||
| 14 | On Tomorrow ( Instrumental ) | 00:06:55 | |||
| 15 | Big Black Baby Shoes ( Instrumental ) | 00:04:49 | |||
| 16 | Flower Pot | 00:04:12 | |||
| 17 | Dirty Blue Gene ( Instrumental ) | 00:02:40 | |||
| 18 | Trust Us ( Take 9 ) | 00:07:20 | |||
| 19 | Korn Ring Finger | 00:07:28 |
Les dates ... 2010 (17 Décembre) Décès de Captain Beefheart 1982 Sortie de Ice Cream for Crow |