Informations détaillées sur l'album Woman’s Gotta Have It de Cornershop.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
![]() | 1 | 6am Jullandar Shere | 00:06:24 | ||
| 2 | Hong Kong Book Of Kung Fu | 00:03:24 | |||
| 3 | Roof Rack | 00:03:49 | |||
![]() | 4 | My Dancing Days Are Done | 00:03:32 | ||
| 5 | Call All Destroyer | 00:02:26 | |||
| 6 | Camp Orange | 00:03:48 | |||
| 7 | Wog | 00:03:15 | |||
| 8 | Jansimran King | 00:03:37 | |||
| 9 | Looking For A Way In | 00:07:49 | |||
| 10 | 7:20am Jullander Shere | 00:13:16 |
Les dates ... 2009 (Juillet) Sortie de Judy Sucks a Lemon for Breakfast 1997 Succès : « Brimful of Asha » |