Informations détaillées sur la compilation The Phenomenon : 1968 - 1998 de Demis Roussos.
par François Bellion
Malgré plusieurs centaines de millions d’albums vendus durant sa carrière, le catalogue CD de Demis Roussos est quasi-inexistant en France à l’exception de l’album à succès Forever and Ever et de multiples compilations plus au moins complètes et travaillées. The Phenomen offre donc l’avantage, en plus d’être double, de couvrir le spectre le plus large de Demis Roussos de ses débuts dans Aphrodite’s Child (« Rain and Tears », « Marie Jolie », « It’s Five O’Clock ») en passant par ses hits mondiaux (« Forever and Ever », « My Friend the Wind », « We Shall Dance ») jusqu’à ses derniers succès à la fin des années 80 comme « Ave Maria » et « On écrit sur les murs ». A défaut de...
>> Chronique de The Phenomenon : 1968 - 1998
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
CD 1 | |||||||
![]() | 1 | Rain and Tears | 00:03:15 | ||||
| 1 | Rain And Tears | 00:00:00 | |||||
| 1 | Rain And Tears | 00:03:18 | |||||
| 2 | I Want To Live | 00:00:00 | |||||
| 2 | I Want to Live | 00:03:53 | |||||
| 2 | I Want To Live | 00:03:54 | |||||
| 3 | Marie Jolie | 00:04:39 | |||||
| 3 | Marie Jolie | 00:00:00 | |||||
| 3 | Marie Jolie | 00:04:39 | |||||
| 4 | It´s Five O´clock | 00:00:00 | |||||
| 4 | It´s Five O´clock | 00:00:00 | |||||
| 4 | It's Five O'Clock | 00:03:31 | |||||
| 5 | Spring Summer Winter And Fall | 00:04:56 | |||||
| 5 | Spring Summer Winter and Fall | 00:04:56 | |||||
| 5 | Spring Summer Winter And Fall | 00:00:00 | |||||
| 6 | Such a Funny Night | 00:04:33 | |||||
| 6 | Such A Funny Night | 00:00:00 | |||||
| 6 | Such A Funny Night | 00:04:34 | |||||
| 7 | We Shall Dance | 00:03:36 | |||||
| 7 | We Shall Dance | 00:03:37 | |||||
| 7 | We Shall Dance | 00:00:00 | |||||
| 8 | No Way Out | 00:00:00 | |||||
| 8 | No Way Out | 00:03:23 | |||||
| 8 | No Way Out | 00:03:24 | |||||
| 9 | My Reason | 00:03:59 | |||||
| 9 | My Reason | 00:00:00 | |||||
![]() | 9 | My Reason | 00:03:59 | ||||
| 10 | Forever And Ever | 00:00:00 | |||||
![]() | 10 | Forever and Ever | 00:03:40 | ||||
| 10 | Forever And Ever ( Album Version ) | 00:03:36 | |||||
| 11 | Velvet Mornings | 00:03:40 | |||||
| 11 | Velvet Mornings | 00:00:00 | |||||
| 11 | Velvet Mornings | 00:03:41 | |||||
![]() | 12 | Goodbye My Love Goodbye | 00:03:56 | ||||
| 12 | Goodbye My Love Goodbye | 00:03:56 | |||||
| 12 | Goodbye My Love Goodbye | 00:00:00 | |||||
![]() | 13 | My Friend The Wind | 00:03:54 | ||||
| 13 | My Friend The Wind | 00:00:00 | |||||
| 13 | My Friend the Wind | 00:03:54 | |||||
| 14 | Schönes Mädschen Aus Arcadia | 00:00:00 | |||||
| 14 | Schönes Mädschen aus Arcadia | 00:03:24 | |||||
| 14 | Schönes Mädschen Aus Arcadia | 00:03:25 | |||||
| 15 | Someday Somewhere | 00:03:05 | |||||
| 15 | Someday Somewhere | 00:00:00 | |||||
| 15 | Someday Somewhere | 00:03:07 | |||||
| 16 | My Only Fascination | 00:03:44 | |||||
| 16 | My Only Fascination | 00:00:00 | |||||
| 16 | My Only Fascination | 00:03:44 | |||||
| 17 | Auf Wiederseh´n | 00:00:00 | |||||
| 17 | Auf wiederseh'n | 00:03:35 | |||||
| 17 | Auf Wiederseh´n | 00:03:36 | |||||
| 18 | With You | 00:03:23 | |||||
| 18 | With You | 00:03:23 | |||||
| 18 | With You | 00:00:00 | |||||
| 19 | When Forever Has Gone | 00:00:00 | |||||
| 19 | When Forever Has Gone | 00:03:03 | |||||
| 19 | When Forever Has Gone | 00:00:00 | |||||
| 20 | From Souvenirs To Souvenirs | 00:00:00 | |||||
| 20 | From Souvenirs To Souvenirs | 00:02:37 | |||||
| 20 | From Souvenirs to Souvenirs | 00:02:37 | |||||
| 21 | Perdoname | 00:00:00 | |||||
| 21 | Perdoname | 00:02:57 | |||||
| 21 | Perdoname | 00:03:00 | |||||
| 22 | Happy to Be on an Island in the Sun | 00:03:12 | |||||
| 23 | Kyrila | 00:03:44 | |||||
| 24 | Mourir aupres de mon amour | 00:04:19 | |||||
| 25 | Life in the City | 00:03:35 | |||||
| 26 | Loin des yeux, loin du cœur | 00:03:09 | |||||
| 27 | Lost in Love | 00:03:23 | |||||
| 28 | Race to the End | 00:03:43 | |||||
| 29 | Lament | 00:03:10 | |||||
| 30 | Follow Me | 00:07:25 | |||||
| 31 | Island of Love | 00:03:44 | |||||
| 32 | Summer in Her Eyes | 00:04:16 | |||||
| 33 | Ave Maria | 00:05:26 | |||||
![]() | 34 | Quand je t'aime | 00:03:48 | ||||
| 35 | Time | 00:04:18 | |||||
| 36 | On écrit sur les murs | 00:03:36 | |||||
| 37 | Eleni | 00:03:49 | |||||
| 38 | La Mer | 00:07:08 | |||||
| 39 | Santa Lucia | 00:03:27 | |||||
| 40 | Bella notte | 00:03:12 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | Happy to be on an island of sun | 00:03:14 | |||||
| 1 | Happy to be on an island of sun | 00:00:00 | |||||
| 2 | Kyrilla | 00:03:45 | |||||
| 2 | Kyrilla | 00:00:00 | |||||
| 3 | Mourir auprès de mon amour | 00:04:19 | |||||
| 3 | Mourir auprès de mon amour | 00:00:00 | |||||
| 4 | Life in the city | 00:00:00 | |||||
| 4 | Life in the city | 00:00:00 | |||||
| 5 | Loin des yeux loin du coeur | 00:00:00 | |||||
| 5 | Loin des yeux loin du coeur | 00:03:09 | |||||
| 6 | Lost in love | 00:03:23 | |||||
| 6 | Lost in love | 00:00:00 | |||||
| 7 | Race to the end | 00:03:44 | |||||
| 7 | Race to the end | 00:00:00 | |||||
| 8 | Lament | 00:00:00 | |||||
| 8 | Lament | 00:00:00 | |||||
| 9 | Follow me | 00:00:00 | |||||
| 9 | Follow me | 00:00:00 | |||||
| 10 | Island of love | 00:00:00 | |||||
| 10 | Island of love | 00:00:00 | |||||
| 11 | Summer in her eyes | 00:00:00 | |||||
| 11 | Summer in her eyes | 00:00:00 | |||||
| 12 | Ave maria | 00:00:00 | |||||
| 12 | Ave maria | 00:00:00 | |||||
| 13 | Quand je t'aime | 00:00:00 | |||||
| 13 | Quand je t'aime | 00:00:00 | |||||
| 14 | Time | 00:00:00 | |||||
| 14 | Time | 00:00:00 | |||||
| 15 | On écrit sur les murs | 00:00:00 | |||||
| 15 | On écrit sur les murs | 00:00:00 | |||||
| 16 | Eleni | 00:00:00 | |||||
| 16 | Eleni | 00:00:00 | |||||
| 17 | La mer | 00:00:00 | |||||
| 17 | La mer | 00:00:00 | |||||
| 18 | Santa lucia | 00:00:00 | |||||
| 18 | Santa lucia | 00:00:00 | |||||
| 19 | Bella note | 00:00:00 | |||||
| 19 | Bella note | 00:00:00 | |||||
Les dates ... 2009 (11 Mai) Retour de Demis Roussos 2001 Apparition au Festival international de Byblos 1993 Sortie d'Insight 1989 Sortie de Voice and Vision 1985 (14 Juin) Expérience traumatisante : |