Informations détaillées sur l'album 1 2 3 4 de Didier Lockwood.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Stormy Day | 00:03:51 | |||
| 2 | Have to find away | 00:04:17 | |||
| 3 | Aquamarine | 00:05:01 | |||
| 4 | Criss cross | 00:04:52 | |||
| 5 | Cleo | 00:02:47 | |||
| 6 | Badiya | 00:04:07 | |||
| 7 | Elephant Blues | 00:04:42 | |||
| 8 | Precious Joy | 00:03:25 | |||
| 9 | Senorita | 00:04:02 | |||
| 10 | Ending to Begin | 00:05:37 | |||
| 11 | Elektroperc | 00:04:34 | |||
| 12 | Ave Maria | 00:03:50 | |||
| 13 | Music is the Way | 00:04:09 | |||
| 14 | Et c'est pour ca que la terre est carrée | 00:15:45 |
Les dates ... 2008 (27 Mars) Hommage à Stephane Grappelli 1985 Récompense : reçoit une Victoire de la Musique 1979 Sortie de New World 1973 Arrivée au sein de Magma 1956 (11 Février) Naissance de Didier Lockwood |