Informations détaillées sur l'album Storyboard de Didier Lockwood.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
CD 1 | |||||||
| 1 | Thought of a first spring day | 00:07:36 | |||||
| 2 | Back to Big Apple | 00:04:42 | |||||
| 3 | En quittant Kidonk | 00:05:46 | |||||
| 4 | Mathilde | 00:07:44 | |||||
| 5 | Tableau d'une exposition | 00:04:53 | |||||
| 6 | "Série B" | 00:07:01 | |||||
| 7 | Storyboard | 00:04:00 | |||||
| 8 | Irrémédiablement | 00:04:53 | |||||
| 9 | Spirits of the forest | 00:08:05 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | I remember Alby | 00:04:32 | |||||
| 2 | La javalseuse | 00:04:35 | |||||
| 3 | Grenouille | 00:02:19 | |||||
| 4 | Sao Luis | 00:04:44 | |||||
| 5 | Madiva | 00:05:46 | |||||
| 6 | Extrasystoles | 00:03:30 | |||||
| 7 | Round about silence | 00:04:06 | |||||
| 8 | Bossa pour Didier | 00:04:56 | |||||
| 9 | Nicou | 00:04:44 | |||||
| 10 | Epique ou rien | 00:04:22 | |||||
| 11 | Hati | 00:03:11 | |||||
| 12 | Rue de la Forêt | 00:04:17 | |||||
| 13 | Ballade des fées | 00:02:39 | |||||
| 14 | Jour de pluie | 00:02:20 | |||||
CD 3 | |||||||
| 1 | Les Valseuses | 00:03:06 | |||||
| 2 | I Got Rhythm | 00:03:20 | |||||
![]() | 3 | Nuages | 00:05:53 | ||||
![]() | 4 | Barbizon Blues - Didier Lockwood | 00:04:21 | ||||
| 5 | All The Things You Are | 00:03:37 | |||||
| 6 | My One And Only Love | 00:03:27 | |||||
![]() | 7 | The Kid | 00:04:06 | ||||
| 8 | Someday My Prince Will Come | 00:05:37 | |||||
| 9 | Minor Swing | 00:04:15 | |||||
| 10 | Misty | 00:06:13 | |||||
| 11 | Pent up house | 00:03:33 | |||||
| 12 | Tears | 00:04:50 | |||||
| 13 | In A Sentimental Mood | 00:05:55 | |||||
| 14 | Beautiful Love | 00:06:30 | |||||
Les dates ... 2008 (27 Mars) Hommage à Stephane Grappelli 1985 Récompense : reçoit une Victoire de la Musique 1979 Sortie de New World 1973 Arrivée au sein de Magma 1956 (11 Février) Naissance de Didier Lockwood |