Informations détaillées sur l'album Mambo Jambo de Dizzy Gillespie.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
CD 1 | |||||||
| 1 | Mambo No.5 | 00:02:10 | |||||
| 2 | Mambo Jambo | 00:02:24 | |||||
| 3 | Marilyn Monroe Mambo | 00:02:22 | |||||
| 4 | Mambo A La Billy May | 00:02:35 | |||||
| 5 | Mambo A La Kenton | 00:03:16 | |||||
| 6 | The Peanut Vendor | 00:03:02 | |||||
| 7 | Ballin' The Jack | 00:02:50 | |||||
| 8 | Skokiaan | 00:02:42 | |||||
| 9 | Caravan | 00:03:11 | |||||
| 10 | Pito Joe | 00:02:38 | |||||
| 11 | Arrollando | 00:02:49 | |||||
| 12 | Ricci Ricci | 00:02:47 | |||||
| 13 | Undecided | 00:02:26 | |||||
| 14 | Friquilandia | 00:02:52 | |||||
| 15 | El Yoyo | 00:03:02 | |||||
| 16 | Por Tu Amor | 00:03:15 | |||||
| 17 | Babalu | 00:03:40 | |||||
| 18 | Sabroso | 00:02:35 | |||||
| 19 | Puerto Vootie | 00:02:42 | |||||
| 20 | Bongo Cito | 00:02:43 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | Manteca | 00:03:05 | |||||
| 2 | Cubana Be | 00:02:41 | |||||
| 3 | Cubana Bop | 00:03:09 | |||||
| 4 | Algo Bueno (Woody'n'you) | 00:03:01 | |||||
| 5 | Tingo Talanga | 00:03:16 | |||||
| 6 | Rumba En Swing | 00:02:38 | |||||
| 7 | Porque Tu Sufres | 00:02:48 | |||||
| 8 | Blen Blen Blen | 00:03:49 | |||||
| 9 | Si Si, No No | 00:03:10 | |||||
| 10 | Tumba El Quinto | 00:02:52 | |||||
| 11 | Holiday Mambo | 00:03:18 | |||||
| 12 | Tanga | 00:05:01 | |||||
| 13 | Babaratiri | 00:02:31 | |||||
| 14 | Ana Maria | 00:03:16 | |||||
| 15 | Locas Por El Mambo | 00:03:27 | |||||
| 16 | Tocineta | 00:03:16 | |||||
| 17 | Anabacoa | 00:03:05 | |||||
| 18 | Maria Cristina | 00:02:31 | |||||
| 19 | St.Louis Blues Mambo | 00:03:16 | |||||
| 20 | Cherry Pink And Apple Blossom White | 00:02:25 | |||||
Les dates ... 1993 (06 Janvier) Décès de Dizzy Gillespie 1989 Récompense : Grammy Award |