Informations détaillées sur l'album Ki Oku de DJ Krush.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Toh-Sui | 00:04:57 | |||
| 2 | Tobira-1 | 00:00:35 | |||
| 3 | Mu-Getsu | 00:06:19 | |||
| 4 | Ha-Doh | 00:05:24 | |||
| 5 | Sun Is Shining | 00:06:52 | |||
| 6 | Mu-Chu | 00:06:28 | |||
| 7 | Tobira-2 | 00:00:45 | |||
| 8 | Fu-Yu | 00:04:56 | |||
| 9 | Ki-Gen | 00:04:40 | |||
| 10 | Ko-Ku | 00:05:23 | |||
| 11 | Shoh-Ka | 00:04:39 | |||
| 12 | Bu-Seki | 00:04:58 | |||
| 13 | Tobira-3 | 00:00:44 |
Les dates ... 1999 (08 Mars) Sortie de Kakusei 1995 Sortie : Krush 1994 Sortie de Turntablized 1962 Naissance de DJ Krush |