Informations détaillées sur l'album Milight de DJ Krush.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Intro | 00:01:33 | |||
| 2 | From Rino | 00:00:30 | |||
| 3 | Shin-Sekai - DJ Krush, | 00:03:26 | |||
| 4 | Jikan No Hashi 1 | 00:00:55 | |||
| 5 | From Stash | 00:00:33 | |||
| 6 | Real - DJ Krush, Tragedy | 00:04:27 | |||
| 7 | From Tragedy | 00:00:39 | |||
| 8 | Jugoya | 00:04:31 | |||
| 9 | Listen - DJ Krush, Shawn J. Period | 00:07:05 | |||
| 10 | From Shawn J. Period | 00:00:46 | |||
| 11 | Supanova - DJ Krush, | 00:04:31 | |||
| 12 | From Finsta Bundy | 00:00:28 | |||
| 13 | Jikan No Hashi 2 | 00:02:14 | |||
| 14 | From DJ Cam | 00:00:45 | |||
| 15 | Temps - DJ Cam, DJ Krush | 00:00:00 | |||
| 16 | From Kemuri Production | 00:01:58 | |||
| 17 | Hitotsu No Mirai - DJ Krush, | 00:06:03 | |||
| 18 | From Futura 2000 | 00:00:31 | |||
| 19 | From DJ Krush | 00:00:52 | |||
| 20 | Jikan No Hashi 3 | 00:02:09 | |||
| 21 | From Lee Q | 00:00:34 | |||
| 22 | From Mos Def | 00:00:38 | |||
| 23 | Shinjiro - DJ Krush, Mos Def | 00:04:19 | |||
| 24 | From Ken "Duro" Ifill | 00:00:22 | |||
| 25 | Light (Can You See It) - DJ Krush, Ken Ifill, | 00:04:43 | |||
| 26 | Mind Games - DJ Krush, Eri Ohno | 00:05:01 | |||
| 27 | From Eri Ohno | 00:01:07 | |||
| 28 | Skin Against Skin - Deborah Anderson, DJ Krush | 00:05:52 |
Les dates ... 1999 (08 Mars) Sortie de Kakusei 1995 Sortie : Krush 1994 Sortie de Turntablized 1962 Naissance de DJ Krush |