Informations détaillées sur la compilation GU34: Milan de Felix da Housecat.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
CD 1 | |||||||
| 1 | It’s House | 00:04:10 | |||||
| 2 | Thick As Thieves | 00:09:59 | |||||
| 3 | Blank Scenario | 00:06:35 | |||||
| 4 | Bangbop | 00:08:56 | |||||
| 5 | Halifaxfunk | 00:07:21 | |||||
| 6 | Maximal MNML | 00:06:52 | |||||
| 7 | Who Killed Sparky? | 00:09:58 | |||||
| 8 | Love & Emotion | 00:05:48 | |||||
| 9 | Outrage | 00:06:30 | |||||
| 10 | Tweak! | 00:05:29 | |||||
| 11 | 151 | 00:06:01 | |||||
| 12 | Deliverance | 00:08:31 | |||||
| 13 | Emissions | 00:07:48 | |||||
| 14 | Continue In My Words | 00:06:24 | |||||
| 15 | Principino | 00:07:15 | |||||
| 16 | Arabesque | 00:08:20 | |||||
| 17 | GU34: Milan, Pt. 1 | 01:07:07 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | Hold Me So Tight | 00:06:02 | |||||
| 2 | Shine Shine | 00:06:00 | |||||
| 3 | Love Tempo | 00:07:56 | |||||
| 4 | Saturn Returns | 00:06:06 | |||||
| 5 | Je t'aime | 00:05:23 | |||||
| 6 | Blink | 00:06:17 | |||||
| 7 | Punk | 00:07:08 | |||||
| 8 | Nightbreed | 00:05:10 | |||||
| 9 | Vicious Game | 00:06:03 | |||||
| 10 | Moderntronic 1 | 00:07:25 | |||||
| 11 | No UFO’s | 00:04:12 | |||||
| 12 | Peut être… pas | 00:06:13 | |||||
| 13 | Ping Pong | 00:06:02 | |||||
| 14 | Love Call | 00:06:45 | |||||
| 15 | Radio | 00:06:07 | |||||
| 16 | Fairlight | 00:06:10 | |||||
| 17 | GU34: Milan, Pt. 2 | 00:58:03 | |||||
| 18 | Ivory Black (Pfirter Remix) [Bonus Track] | 00:07:08 | |||||
| 19 | Kapazunder (Bonus Track) | 00:07:32 | |||||
Les dates ... 2009 (29 Avril) Polémique autour de Teufelswerk 2007 (02 Octobre) Sortie : Virgo Blaktro and the Movie Disco |