Informations détaillées sur l'album The Sweet Escape de Gwen Stefani.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
![]() | 1 | Wind It Up | 00:03:11 | ||
![]() | 2 | The Sweet Escape | 00:04:07 | ||
| 3 | Orange County Girl | 00:03:24 | |||
![]() | 4 | Early Winter | 00:04:44 | ||
| 5 | Now That You Got It | 00:03:00 | |||
![]() | 6 | 4 In The Morning | 00:04:51 | ||
| 7 | Yummy ( Album Version (Explicit) ) | 00:04:57 | |||
| 8 | Fluorescent | 00:04:19 | |||
| 9 | Breakin' Up | 00:03:46 | |||
| 10 | Don't Get It Twisted ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:37 | |||
| 11 | U Started It | 00:03:08 | |||
| 12 | Wonderful Life | 00:03:59 | |||
| 13 | Wind It Up ( Live Version ) | 00:03:24 |
Les dates ... 2007 (17 Septembre) Sortie du single « Now That You Got It » 2006 (04 Décembre) Sortie de The Sweet Escape |