Informations détaillées sur l'album Home Again de Jimmy Somerville.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Could It Be Love ( Simple Track ) | 00:03:35 | ||
| 2 | Under A Lover's Sky ( Simple Track ) | 00:05:14 | |||
| 3 | Come On ( Simple Track ) | 00:03:49 | |||
| 4 | It Still Hurts ( Simple Track ) | 00:03:34 | |||
| 5 | So Good ( Simple Track ) | 00:03:48 | |||
| 6 | Burn ( Simple Track ) | 00:04:07 | |||
![]() | 7 | Ain't No Mountain High Enough ( Simple Track ) | 00:03:52 | ||
| 8 | I Will Always Be Around ( Simple Track ) | 00:03:43 | |||
| 9 | But Not Tonight ( Simple Track ) | 00:03:21 | |||
| 10 | Amnesia ( Simple Track ) | 00:03:57 | |||
| 11 | Home Again ( Simple Track ) | 00:05:14 | |||
| 12 | What's Your Game? ( Simple Track ) | 00:05:10 | |||
| 13 | Selfish Days ( Simple Track ) | 00:05:05 | |||
| 14 | Stay ( Simple Track ) | 00:18:59 |
Les dates ... 2004 (23 Novembre) Sortie de Home Again 1995 Sortie : Dare to Love 1989 Succès avec Read My Lips 1988 Séparation de The Communards 1985 (Mai) Virage de Jimmy Somerville |