Informations détaillées sur l'album Evenin' Blues de Jimmy Witherspoon.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Money's Gettin' Cheaper | 00:02:47 | |||
| 2 | Grab Me A Freight ( Album Version ) | 00:03:42 | |||
| 3 | Don't Let Go ( Album Version ) | 00:02:47 | |||
| 4 | I've Been Treated Wrong ( Album Version ) | 00:03:25 | |||
| 5 | Evenin' ( Album Version ) | 00:02:40 | |||
| 6 | Cane River ( Album Version ) | 00:02:30 | |||
| 7 | How Long Blues ( Album Version ) | 00:02:46 | |||
| 8 | Good Rockin' Tonight ( Album Version ) | 00:02:41 | |||
| 9 | Kansas City ( Album Version ) | 00:03:03 | |||
| 10 | Drinking Beer ( Album Version ) | 00:02:13 | |||
| 11 | Don't Let Go ( Alternate ) | 00:02:38 | |||
| 12 | I've Been Treated Wrong ( Alternate ) | 00:03:15 | |||
| 13 | Evenin' ( Alternate ) | 00:02:41 | |||
| 14 | Cane River ( Alternate ) | 00:02:32 |
Les dates ... 1997 (18 Septembre) Décès de Jimmy Witherspoon 1995 (26 Novembre) Enregistrement : J. Witherspoon with the Duke Robillard Band |