Albums Lee Morgan
Retrouver ci-dessous la liste des albums Lee Morgan. Classement de la discographie par date de sortie ou par cote, en cliquant sur le nom de l'album vous accéder à sa critique.
Année ![]() |
Nom | Cote ![]() |
Label ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | All My Succes - Lee Morgan | Believe | - | ![]() | ||
| 2011 | Classics - Lee Morgan | Believe | - | ![]() | ||
| 2011 | I Remember Clifford | Ioda | - | ![]() | ![]() | |
| 2009 | Hard Bop | Believe | - | ![]() | ||
| 2009 | Hard Bo | Believe | - | ![]() | ||
| 2009 | Just In Time | The Orchard | - | ![]() | ![]() | |
| 2006 | Lee Morgan's Terrible T | The Orchard | - | ![]() | ||
| 2006 | Music For Lovers | EMI | - | ![]() | ![]() | |
| 2004 | Complete Introducing Sessions Featuring Hank Mobley | The Orchard | - | ![]() | ![]() | |
| 2003 | Baltimore '68 | Fresh Sounds | - | ![]() | ||
| 1998 | Standards | EMI | - | ![]() | ![]() | |
| 1991 | We Remember You | Fresh Sounds | - | ![]() | ||
| 1988 | The Best Of Lee Morgan | EMI | - | ![]() | ![]() | |
| 1971 | The Last Session | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1970 | Live At The Lighthouse | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1968 | Caramba! | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1968 | Taru | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1967 | The Sixth Sense | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1967 | The Procrastinator | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1967 | Sonic Boom | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1966 | The Rajah | Blue Note | - | ![]() | ||
| 1966 | Charisma | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1966 | Delightfulee | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1965 | Infinity | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1965 | Cornbread | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1965 | The Gigolo | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1965 | The Rumproller | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1964 | Tom Cat | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1964 | Search for the New Land | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1963 | The Sidewinder | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1962 | Take Twelve | OJC | - | ![]() | ||
| 1960 | Expoobident | Vee-Jay | - | ![]() | ![]() | |
| 1960 | Minor Strain | Roulette | - | ![]() | ||
| 1960 | Lee Way | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1960 | Here's Lee Morgan | Vee-Jay | - | ![]() | ||
| 1957 | Candy | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1957 | The Cooker | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1957 | City Lights | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1957 | Lee Morgan, Vol. 3 | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1957 | Dizzy Atmosphere | Specialty/OJC | - | ![]() | ||
| 1956 | Lee Morgan Sextet | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1956 | Introducing Lee Morgan | Savoy | - | ![]() | ![]() | |
| 1956 | A-1 -- The Savoy Sessions | Savoy | - | |||
| 1956 | Lee Morgan Indeed! | Blue Note | - | ![]() | ![]() | |
| 1956 | Indeed! (rudy Van Gelder Edition) | Universal | - | ![]() |
Les dates ... 1972 (19 Février) Décès de Lee Morgan 1970 (Juillet) Enregistrement de Live at the Lighthouse |