Informations détaillées sur l'album Results May Vary de Limp Bizkit.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Re-Entry ( Album Version ) | 00:02:38 | |||
![]() | 2 | Eat You Alive ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:56 | ||
| 3 | Gimme The Mic ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:02 | |||
| 4 | Underneath The Gun ( Album Version ) | 00:05:42 | |||
| 5 | Down Another Day ( Album Version ) | 00:04:06 | |||
| 6 | Almost Over ( Album Version ) | 00:04:38 | |||
| 7 | Build A Bridge ( Album Version ) | 00:03:57 | |||
![]() | 8 | Red Light - Green Light ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:55 | ||
| 9 | The Only One ( Album Version ) | 00:04:09 | |||
| 10 | Let Me Down ( Album Version (Explicit) ) | 00:04:16 | |||
| 11 | Lonely World ( Album Version (Explicit) ) | 00:04:33 | |||
| 12 | Phenomenon ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:57 | |||
| 13 | Creamer (Radio Is Dead) ( Album Version (Explicit) ) | 00:04:31 | |||
| 14 | Head For The Barricade ( Album Version ) | 00:03:32 | |||
![]() | 15 | Behind Blue Eyes ( Album Version ) | 00:04:30 | ||
| 16 | Drown ( Album Version ) | 00:03:51 |
Les dates ... 2011 (27 Juin) Sortie de Gold Cobra 2009 (12 Février) Re-formation de Limp Bizkit |