par Loïc Picaud
![]() | 1 | Libramor | 00:04:26 | ||
| 2 | Um Dia | 00:04:27 | |||
| 3 | Tabanka | 00:04:22 | |||
![]() | 4 | Eclipse | 00:05:36 | ||
| 5 | Marinhero | 00:03:56 | |||
| 6 | Maria | 00:03:51 | |||
| 7 | Terra'L | 00:04:40 | |||
| 8 | Quebród Nem Djosa | 00:04:02 | |||
| 9 | Na Nha Rubera | 00:04:28 | |||
| 10 | Orfelino | 00:04:26 | |||
| 11 | Sukundida | 00:03:49 | |||
| 12 | Mascadjon | 00:04:14 | |||
| 13 | Queima Roupa | 00:03:29 | |||
| 14 | Canta um tango | 00:05:51 |
Les dates ... 2009 (16 Septembre) Sortie de l'album Eclipse 2004 (22 Mars) Sortie de Di Korpu ku Alma |