Informations détaillées sur le live Baïonarena de Manu Chao.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Panik, Panik | 00:04:56 | |||
| 2 | El Hoyo | 00:05:39 | |||
| 3 | Peligro | 00:04:10 | |||
| 4 | Casa Babylon | 00:03:25 | |||
| 5 | Tumba | 00:00:53 | |||
| 6 | Mr. Bobby | 00:06:24 | |||
| 7 | La Primavera | 00:08:16 | |||
| 8 | Radio Bemba | 00:01:01 | |||
| 9 | Bienvenida a Tijuana | 00:02:09 | |||
| 10 | El Viento | 00:04:58 | |||
| 11 | The Monkey | 00:02:20 | |||
| 12 | Clandestino | 00:03:16 | |||
| 13 | Desaparecido | 00:07:02 | |||
![]() | 14 | Rumba de Barcelona | 00:05:01 | ||
| 15 | La Despedida / Mentira | 00:04:25 | |||
| 16 | Rainin’ In Paradize | 00:03:55 | |||
| 17 | A Cosa | 00:03:35 | |||
| 18 | La Vacaloca | 00:01:41 | |||
| 19 | Hamburger Fields / Merry Blues | 00:04:48 | |||
| 20 | Tristeza Maleza | 00:03:46 | |||
| 21 | Dia Luna, Dia Pena | 00:05:05 | |||
| 22 | Machine Gun | 00:04:23 | |||
| 23 | Volver, Volver | 00:03:17 | |||
| 24 | Radio Bemba / Eldorado 1997 | 00:02:33 | |||
| 25 | Mala Vida | 00:03:30 | |||
![]() | 26 | Sidi H’Bibi | 00:03:24 | ||
| 27 | Radio Bemba | 00:00:36 | |||
| 28 | Forzando Maquina / Mr. Bobby | 00:07:17 | |||
| 29 | Me Quedo Contigo (Si Me Das A Elegir) | 00:04:48 | |||
| 30 | La Vida Tombola | 00:06:29 | |||
| 31 | L’Hiver est Là | 00:04:55 | |||
| 32 | Crèv' La Vie - Radio Edit | 00:03:36 | |||
| 33 | Pinocchio (Viaggio In Groppa Al Tonno) | 00:03:29 |
Les dates ... 2007 (27 Juin) Sortie de La Radiolina 2007 (29 Avril) Concert devant 700 000 personnes |