Albums Meat Loaf
Retrouver ci-dessous la liste des albums Meat Loaf. Classement de la discographie par date de sortie ou par cote, en cliquant sur le nom de l'album vous accéder à sa critique.
Année ![]() |
Nom | Cote ![]() |
Label ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Welcome To The Neighbourhood | EMI | - | ![]() | ||
| 2009 | Collections | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 2008 | Steel Box Collection - Greatest Hits | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 2008 | Dead Ringer For Love: The Meat Loaf Collection | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 2006 | Storytellers | UMI | - | ![]() | ![]() | |
| 2006 | Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose | Virgin | - | ![]() | ![]() | |
| 2003 | Couldn't Have Said It Better | Sanctuary | - | ![]() | ![]() | |
| 2003 | Fallen Angel | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 2003 | Heaven Can Wait: The Best Of Meat Loaf | EMI | - | ![]() | ![]() | |
| 1996 | Rock 'n' Roll Hero | BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 1995 | Definitive Collection | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 1995 | Welcome To The Neighborhood | Virgin | - | ![]() | ![]() | |
| 1995 | Hits Out Of Hell | Universal | - | ![]() | ![]() | |
| 1993 | Heaven & Hell | Import | - | ![]() | ![]() | |
| 1993 | Bat Out Of Hell II : Back Into Hell | MCA | - | ![]() | ![]() | |
| 1989 | Prime Cuts | Sony BMG | - | ![]() | ![]() | |
| 1986 | Blind Before I Stop | Atlantic | - | ![]() | ![]() | |
| 1984 | Bad Attitude | RCA | - | ![]() | ![]() | |
| 1983 | Midnight At The Lost And Found | Epic | - | ![]() | ![]() | |
| 1981 | Dead Ringer | Epic | - | ![]() | ![]() | |
| 1977 | Bat Out Of Hell | Epic | - | ![]() | ![]() | |
| 1971 | Stoney & Meat Loaf | Rare Earth | - | ![]() |
Les dates ... 2006 (31 Octobre) Sortie de Bat out of Hell III 1993 Sortie : Bat out of Hell II: Back into Hell |