Informations détaillées sur l'album Amnesiac de Radiohead.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
CD 1 | |||||||
| 1 | Packt Like Sardines In A Crushed Tin Box | 00:04:00 | |||||
| 2 | Pyramid Song | 00:04:49 | |||||
| 3 | Pulk/Pull Revolving Doors | 00:04:07 | |||||
| 4 | You And Whose Army? | 00:03:11 | |||||
| 5 | I Might Be Wrong | 00:04:52 | |||||
| 6 | Knives Out | 00:04:15 | |||||
| 7 | Morning Bell/Amnesiac | 00:03:14 | |||||
| 8 | Dollars & Cents | 00:04:52 | |||||
| 9 | Hunting Bears | 00:02:01 | |||||
| 10 | Like Spinning Plates | 00:03:57 | |||||
| 11 | Life In A Glasshouse | 00:04:35 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | The Amazing Sounds Of Orgy | 00:03:38 | |||||
| 2 | Trans-Atlantic Drawl | 00:03:02 | |||||
| 3 | Fast-Track | 00:03:16 | |||||
| 4 | Kinetic | 00:04:05 | |||||
| 5 | Worrywort | 00:04:36 | |||||
| 6 | Fog | 00:04:02 | |||||
| 7 | Cuttooth | 00:05:23 | |||||
| 8 | Life In A Glasshouse (Full Length Version) | 00:05:08 | |||||
| 9 | You And Whose Army? (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:03:18 | |||||
| 10 | Packt Like Sardines In A Crushed Tin Box (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:03:04 | |||||
| 11 | Dollars & Cents (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:04:41 | |||||
| 12 | I Might Be Wrong (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:04:55 | |||||
| 13 | Knives Out (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:04:23 | |||||
| 14 | Pyramid Song (Live At Canal+ Studios, Paris) | 00:05:08 | |||||
| 15 | Like Spinning Plates (Live) | 00:03:53 | |||||
Les dates ... 2011 (18 Février) Sortie digitale de The King of Limbs 2010 (26 Janvier) Radiohead rapporte plus de 400 000 euros pour Haïti. 2009 (17 Septembre) Album solo de Phil Selway 2007 (10 Octobre) Sortie de In Rainbows 1997 (01 Juillet) Sortie de OK Computer |