Informations détaillées sur l'album Return to V de Roni Size.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Bump'n'Grind - Roni Size, Sweetpea | 00:05:32 | |||
| 2 | Shoulder to Shoulder - Die, , Roni Size | 00:02:29 | |||
| 3 | Fassyhole - Roni Size, Wilks | 00:02:35 | |||
| 4 | Pull Up - Roni Size | 00:02:56 | |||
| 5 | Groove On/Come and Play - Roni Size | 00:03:18 | |||
| 6 | Cheeky Monkey - Dynamite MC, Roni Size, Tali | 00:04:05 | |||
| 7 | Time - Roni Size | 00:03:04 | |||
| 8 | Problems - Blaze, Roni Size | 00:03:16 | |||
| 9 | Rise Up - Roni Size, | 00:03:20 | |||
| 10 | Want Your Body - Joe Roberts, Roni Size | 00:04:34 | |||
| 11 | No Trouble - Rodney P., Roni Size | 00:04:18 | |||
| 12 | No More - Dynamite MC, Beverley Knight, Roni Size | 00:04:29 | |||
| 13 | On and On - Roni Size, | 00:06:08 | |||
| 14 | Sing - Jocelyn Brown, Roni Size | 00:05:35 | |||
| 15 | Thirsty - Roni Size, Wilks | 00:03:24 | |||
| 16 | Streets - Fallacy, Roni Size | 00:03:50 | |||
| 17 | Out of Breath - Rahzel, Roni Size | 00:05:36 | |||
| 18 | Give Me a Reason - Roni Size | 00:04:11 |
Les dates ... 2008 (28 Avril) Sortie de New Forms II 1997 (28 Octobre) Sortie de New Forms |