Informations détaillées sur l'album Rock 'N' Roll de Ryan Adams.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
![]() | 1 | This Is It ( Album Version ) | 00:03:19 | ||
| 2 | Shallow ( Album Version ) | 00:04:05 | |||
| 3 | 1974 ( Album Version ) | 00:03:07 | |||
| 4 | Wish You Were Here ( Album Version (Explicit) ) | 00:03:00 | |||
![]() | 5 | So Alive ( Album Version ) | 00:03:58 | ||
| 6 | Luminol ( Album Version ) | 00:03:25 | |||
| 7 | Burning Photographs ( Album Version ) | 00:04:12 | |||
| 8 | She's Lost Total Control ( Album Version ) | 00:03:05 | |||
| 9 | Note To Self: Don't Die ( Album Version ) | 00:02:14 | |||
| 10 | Rock N Roll ( Album Version ) | 00:02:00 | |||
| 11 | Anybody Wanna Take Me Home ( Album Version ) | 00:04:46 | |||
| 12 | Do Miss America ( Album Version ) | 00:02:30 | |||
| 13 | Boys ( Album Version ) | 00:03:32 | |||
| 14 | The Drugs Not Working ( Album Version ) | 00:05:31 | |||
| 15 | Hypnotixed ( Non-Album Version ) | 00:03:35 |
Les dates ... 2011 (10 Octobre) Sortie de Ashes & Fire 2008 (05 Décembre) Tournée Oasis / Ryan Adams 2008 (27 Octobre) Sortie de Cardinology 2007 (25 Juin) Sortie de Easy Tiger 2005 (Mai) Sortie de Cold Roses |