Informations détaillées sur l'album Supernatural de Santana.
C’est une chose d’être une légende du rock. C’en est une autre de vendre des disques. Et, en 1999, Santana en est exactement à ce constat : si sa réputation lui permet encore d’aisément remplir les salles de concerts, ses ventes s’éventent (toutes proportions gardées, considérant l’assise internationale du guitariste et de son groupe). Sa nouvelle maison de disques décide donc de mettre les petites chansons face à de grands invités : se succèdent alors Lauryn Hill (l’ex-Fugees signe un étonnant « Do You Like the Way »), Eric Clapton (pour un très digne duo), ou Eagle-Eye Cherry. Mention spéciale reste toutefois au chanteur Rob Thomas, dont la participation dans « Smooth » entraîne...
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
CD 1 | |||||||
| 1 | (Da Le) Yaleo | 00:05:51 | |||||
| 2 | Love Of My Life | 00:05:48 | |||||
| 3 | Put Your Lights On | 00:04:47 | |||||
| 4 | Africa Bamba | 00:04:40 | |||||
![]() | 5 | Smooth | 00:04:56 | ||||
| 6 | Do You Like The Way | 00:05:52 | |||||
![]() | 7 | Maria Maria (feat. The Product G&B) (Radio Mix) | 00:04:22 | ||||
| 8 | Migra | 00:05:28 | |||||
![]() | 9 | Corazon Espinado | 00:04:32 | ||||
| 10 | Wishing It Was | 00:04:49 | |||||
| 11 | El Farol | 00:04:59 | |||||
| 12 | Primavera | 00:06:17 | |||||
| 13 | The Calling | 00:07:48 | |||||
| 14 | Day Of Celebration | 00:04:28 | |||||
CD 2 | |||||||
| 1 | Bacalao Con Pan ( Previously unissued ) | 00:05:09 | |||||
| 2 | Angel Love (Come For Me) ( Previously unissued ) | 00:04:40 | |||||
| 3 | Rain Down On Me ( Previously unissued ) | 00:04:00 | |||||
| 4 | Corazon Espinado ( (Spanish Dance Remix) ) | 00:08:47 | |||||
| 5 | One Fine Morning ( Previously unissued ) | 00:05:17 | |||||
| 6 | Exodus/Get Up Stand Up ( Previously unissued ) | 00:06:07 | |||||
| 7 | Ya Yo Me Cure ( Previously unissued ) | 00:04:17 | |||||
| 8 | Maria Maria ( (PUMPIN' DOLLS CLUB MIX) ) | 00:08:37 | |||||
| 9 | Smooth ( Instrumental ) | 00:04:55 | |||||
| 10 | The Calling Jam ( Previously unissued ) | 00:04:28 | |||||
| 11 | Olympic Festival | 00:06:09 | |||||
Les dates ... 2005 (31 Octobre) Sortie de All That I Am 2002 (22 Octobre) Sortie de Shaman |