Informations détaillées sur le live World Wide Live de Scorpions.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Countdown | 00:00:42 | |||
| 2 | Coming Home | 00:03:17 | |||
| 3 | Blackout | 00:04:04 | |||
| 4 | Bad Boys Running Wild | 00:03:52 | |||
| 5 | Loving You Sunday Morning | 00:04:41 | |||
| 6 | Make It Real | 00:03:53 | |||
| 7 | Big City Nights | 00:04:58 | |||
| 8 | Coast to Coast | 00:05:13 | |||
| 9 | Holiday | 00:03:23 | |||
| 10 | Still Loving You | 00:05:48 | |||
| 11 | Rock You Like a Hurricane | 00:04:15 | |||
| 12 | Can't Live Without You | 00:05:32 | |||
| 13 | The Zoo | 00:05:50 | |||
| 14 | No One Like You | 00:04:10 | |||
| 15 | Dynamite | 00:07:27 |
Les dates ... 2011 (07 Novembre) Sortie de Comeblack 2010 (19 Mars) Sortie de Sting in the Tail 2010 (24 Janvier) Communiqué Scorpions met fin à sa carrière 2004 (22 Juin) Sortie de Unbreakable 2001 (Février) Enregistrement de l'album live Acoustica |