Informations détaillées sur l'album Sidney Bechet: 1938-1940 de Sidney Bechet.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja Da (Carlton) | 00:02:55 | |||
| 2 | Really The Blues (Mezzrow) | 00:03:39 | |||
| 3 | When You And I Were Young, Maggie (Johnson-Butterfield) | 00:02:43 | |||
| 4 | Weary Blues (Matthews) | 00:03:02 | |||
| 5 | Blues For Tommy (improvisation) | 00:04:23 | |||
![]() | 6 | Summertime (Gershwin) | 00:04:09 | ||
| 7 | Pounding Heart Blues (unknown) | 00:03:59 | |||
| 8 | Magic Island - Meringue (trad.) | 00:02:40 | |||
| 9 | Mayotte - Meringue (trad.) | 00:02:32 | |||
| 10 | Rose Rumba (trad.) | 00:02:22 | |||
| 11 | Sous Les Palmiers - Meringue (trad.) | 00:02:37 | |||
| 12 | Original Haitian Music - Part 1 (trad.) | 00:02:23 | |||
| 13 | Original Haitian Music - Part 2 (trad.) | 00:02:26 | |||
| 14 | Tropical Moon - Rhumba (trad.) | 00:03:03 | |||
| 15 | Baba - Rhumba (trad.) | 00:02:36 | |||
| 16 | Original Haitian Music - Part 3 (trad.) | 00:02:47 | |||
| 17 | Original Haitian Music - Part 4 (trad.) | 00:02:46 | |||
| 18 | Ti Ralph (trad.) | 00:02:59 | |||
![]() | 19 | Meringue D'Amour (trad.) | 00:02:20 | ||
| 20 | Marche Du Colonel Bogey (trad.) | 00:02:41 | |||
| 21 | Indian Summer (Dubin-Herbert) | 00:03:09 | |||
![]() | 22 | One O'Clock Jump (Basie) | 00:02:30 | ||
| 23 | Preachin' Blues (Bechet) | 00:03:04 | |||
![]() | 24 | Sidney's Blues (Bechet) | 00:02:51 |
Les dates ... 1959 (14 Mai) Décès de Sidney Bechet 1952 Sortie de « Petite fleur » 1949 Sortie de « Les oignons » 1940 Succès de « 2 : 19 Blues » 1897 (14 Mai) Naissance de Sidney Bechet |