Informations détaillées sur l'album Sidney Bechet : 1951-1952 de Sidney Bechet.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballin' The Jack (Smith-Barris) | 00:03:53 | |||
| 2 | There'll Be Some Changes Made (Higgins-Overstreet) | 00:04:00 | |||
| 3 | Ghost Of The Blues (Bechet) | 00:03:06 | |||
| 4 | Strike Up The Band (Gershwin) | 00:03:07 | |||
| 5 | Si tu vois ma mère (Bechet) | 00:03:17 | |||
| 6 | Wabash Blues (arr. Bechet) | 00:03:07 | |||
| 7 | Mouche à miel (Pattes de mouche) (Bechet) | 00:02:44 | |||
| 8 | Le marchand de poissons (Bechet) | 00:02:46 | |||
| 9 | As-tu le cafard? (Bechet) | 00:03:29 | |||
| 10 | Dans les rues d'Antibes (Bechet) | 00:03:28 | |||
| 11 | That Old Black Magic (Arlen) | 00:02:53 | |||
| 12 | Because Of You (sans ton amour) (Hammerstein-Wilkinson) | 00:03:01 | |||
![]() | 13 | Petite fleur (Bechet) | 00:03:02 | ||
| 14 | I Get A Kick (Porter) | 00:03:01 | |||
| 15 | Blues (Bechet) | 00:03:26 | |||
| 16 | Girls Dance (Bechet) | 00:02:55 | |||
| 17 | Sin (Howard) | 00:03:17 | |||
| 18 | You're Lucky To Me (arr. Bechet) | 00:03:31 | |||
| 19 | Les Oignons (Bechet) | 00:03:20 | |||
| 20 | St. Louis Blues (Handy) | 00:05:52 | |||
| 21 | South (Moten-Hayes) | 00:04:35 | |||
![]() | 22 | September Song (Anderson-Weill) | 00:02:35 | ||
| 23 | Petite fleur (Bechet) | 00:03:05 |
Les dates ... 1959 (14 Mai) Décès de Sidney Bechet 1952 Sortie de « Petite fleur » 1949 Sortie de « Les oignons » 1940 Succès de « 2 : 19 Blues » 1897 (14 Mai) Naissance de Sidney Bechet |