Informations détaillées sur l'album Silver de Steppenwolf.
par Jean-Noël Ogouz
Parmi la pléthore de compilations bâtardes de Steppenwolf encombrant les bacs depuis 1971 (!), celle-ci est de très loin la plus exhaustive possible et la mieux élaborée. Elle couvre la période 1968-1990, faisant bien sûr la part belle aux années 1968-71, et exhumant les meilleurs titres de Slow Flux de 1974, le « Caroline (Are You Ready For The Outlaw World) » de Mars Bonfire (l’auteur de « Born To Be Wild ») de Hour Of The World » de 1975, très « Doobie Brothers ». La « biographie » de Steppenwolf imaginée en 1987 par John Kay, « Rock ‘N’ Rebels », et son exaltation à célébrer la chute du mur de Berlin dans « The Wall », de Rise & Shine de John Kay & Steppenwolf en 1990, lui l’ancien...
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Born To Be Wild | 00:03:28 | |||
| 2 | Magic Carpet Ride | 00:04:25 | |||
| 3 | Rock Me | 00:03:41 | |||
| 4 | Monster | 00:03:55 | |||
| 5 | Move Over | 00:02:50 | |||
| 6 | It's Never Too Late | 00:03:00 | |||
| 7 | Sookie Sookie | 00:03:14 | |||
| 8 | Hey Lawdy Mama | 00:02:55 | |||
| 9 | Screaming Night Hog | 00:03:13 | |||
| 10 | Who Needs Ya ? | 00:02:53 | |||
| 11 | Ride With Me | 00:03:22 | |||
| 12 | Snow Blind Friend | 00:03:52 | |||
| 13 | For Ladies Only | 00:03:38 | |||
| 14 | A Girl I Knew | 00:02:39 | |||
| 15 | Berry Rides Again | 00:02:49 | |||
| 16 | Take What You Need | 00:03:28 | |||
| 17 | Everybody's Next One | 00:02:58 | |||
| 18 | Jupiter's Child | 00:03:21 | |||
| 19 | Power Play | 00:05:26 | |||
| 20 | Happy Birthday | 00:02:16 | |||
| 21 | 28 | 00:03:10 | |||
| 22 | The Pusher | 00:05:49 | |||
| 23 | Twisted | 00:03:12 | |||
| 24 | Down Goes Your Love Life | 00:02:02 | |||
| 25 | Chasin' Shadows | 00:03:19 | |||
| 26 | Desperation | 00:05:43 | |||
| 27 | The Ostrich | 00:05:43 | |||
| 28 | Spiritual Fantasy | 00:03:40 | |||
| 29 | Tenderness | 00:04:55 | |||
| 30 | Children Of The Night | 00:05:09 | |||
| 31 | Straight Shootin' Woman | 00:04:02 | |||
| 32 | Smokey Factory Blues | 00:03:41 | |||
| 33 | Caroline | 00:04:44 | |||
| 34 | All I Want Is All You Got | 00:03:56 | |||
| 35 | Ain't Nothing Like It Used To Be | 00:03:50 | |||
| 36 | Rock 'N' Roll Rebels | 00:03:59 | |||
| 37 | The Wall | 00:06:19 | |||
| 38 | I'm Movin' On | 00:03:08 | |||
| 39 | Live Your Life | 00:04:13 |
Les dates ... 2007 (06 Octobre) Concert d'adieux de John Kay & Steppenwolf 1981 (01 Juillet) Décès de John Ruston Moreve |