Informations détaillées sur l'album Fearless de Taylor Swift.
par François Alvarez
Taylor Swift, âgée d'à peine vingt ans, est déjà un phénomène conséquent aux Etats-Unis. Chanteuse et auteur douée, elle voit Fearless son deuxième album caracoler en tête des ventes depuis sa sortie en novembre 2008. La jeune femme tord de ce fait le cou à bien des idées reçues, elle ne chante pas de R&B, ne danse pas de façon affriolante dans ses vidéos, ne joue pas les divas dans les magazines people, n'est pas battue par son petit ami. Non, Taylor Swift est l'auteur de ballades romantiques chantées d'une voix douce. Romantique ne veut d'ailleurs dire ni mièvre, ni nunuche, mais tout simplement sensible. Pourvue d'un faux-air de Brooke Shields dans Le Lagon bleu, Taylor Swift est la...
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Fearless | 00:04:02 | |||
![]() | 2 | Fifteen | 00:04:54 | ||
![]() | 3 | Love Story | 00:03:55 | ||
| 4 | Hey Stephen | 00:04:14 | |||
![]() | 5 | White Horse | 00:03:54 | ||
![]() | 6 | You Belong With Me | 00:03:51 | ||
| 7 | Breathe ( Featuring Colbie Caillat ) | 00:04:24 | |||
| 8 | Tell Me Why | 00:03:21 | |||
| 9 | You're Not Sorry | 00:04:22 | |||
| 10 | The Way I Loved You | 00:04:04 | |||
| 11 | Forever & Always | 00:03:45 | |||
| 12 | The Best Day | 00:04:05 | |||
| 13 | Change | 00:04:41 | |||
![]() | 14 | Our Song | 00:03:20 | ||
| 15 | Teardrops On My Guitar | 00:03:15 | |||
![]() | 16 | Should've Said No | 00:04:04 | ||
| 17 | Picture To Burn ( iTunes Soho Sessions ) | 00:03:33 | |||
| 18 | Should've Said No ( iTunes Soho Sessions ) | 00:04:29 | |||
| 19 | A Place In This World ( iTunes Soho Sessions ) | 00:03:27 | |||
| 20 | Umbrella ( iTunes Soho Sessions ) | 00:01:32 |
Les dates ... 2010 (25 Octobre) Sortie de Speak Now 2009 (23 Novembre) Récompense aux American Music Awards |