Informations détaillées sur l'album The Turn Of A Friendly Card de The Alan Parsons Project.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | May Be A Price To Pay | 00:04:57 | |||
| 2 | Games People Play | 00:04:25 | |||
| 3 | Time | 00:05:05 | |||
| 4 | I Don't Wanna Go Home | 00:04:54 | |||
| 5 | The Gold Bug | 00:04:27 | |||
| 6 | The Turn Of A Friendly Card ( Part 1 ) | 00:02:43 | |||
| 7 | Snake Eyes | 00:03:18 | |||
| 8 | The Ace Of Swords | 00:02:58 | |||
| 9 | Nothing Left To Lose | 00:04:03 | |||
| 10 | The Turn Of A Friendly Card Part 2 | 00:03:22 | |||
| 11 | May Be A Price To Pay ( Intro - Demo ) | 00:01:30 | |||
| 12 | Nothing Left To Lose ( Basic Backing Track ) | 00:04:34 | |||
| 13 | Nothing Left To Lose ( Chris Rainbow Overdub Vocal Compilation ) | 00:02:01 | |||
| 14 | Nothing Left To Lose ( Early Studio Version with Eric's Guide Vocal ) | 00:03:10 | |||
| 15 | Time | 00:04:41 | |||
| 16 | Games People Play | 00:04:41 | |||
| 17 | The Gold Bug ( Demo ) | 00:02:50 |
Les dates ... 1985 (Octobre) Enregistrement de Gaudi 1982 (Juin) Succès de Eye in the Sky 1977 Sortie : I Robot 1976 Sortie de Tales of Mystery and Imagination 1975 Formation de Alan Parsons Project |