Informations détaillées sur l'album Top Percussion de Tito Puente.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Eleguara | 00:02:57 | |||
| 2 | Bragada | 00:03:31 | |||
| 3 | Obatalá Yeza | 00:03:22 | |||
| 4 | Alaumba Chemaché | 00:02:50 | |||
| 5 | Oguere Madeo | 00:03:56 | |||
| 6 | Obaricoso | 00:03:42 | |||
| 7 | Four By Two, Pt. 1 | 00:02:41 | |||
| 8 | Conga Alegre | 00:02:40 | |||
| 9 | Ti Mon Bo | 00:06:36 | |||
| 10 | Mon-Ti | 00:04:42 | |||
| 11 | Hot Timbales | 00:02:55 |
Les dates ... 2000 (31 Mai) Décès de Tito Puente 1992 Formation des Golden Latin Jazz All-Stars |