Informations détaillées sur l'album 7ème de Véronique Sanson.
| Plateforme | Format | Ecouter | |
|---|---|---|---|
| | Spotify | ogg ( 160kps / 320kps ) | ![]() |
| | DEEZER | mp3 ( 128kps / 320kps ) | ![]() |
| 1 | Toute une vie sans te voir | 00:04:20 | |||
| 2 | Je suis la seule | 00:03:43 | |||
![]() | 3 | Ma révérence | 00:03:15 | ||
| 4 | Si je danse pour toi | 00:03:33 | |||
| 5 | Lerida (dans la ville de) | 00:06:02 | |||
| 6 | Celui qui n essaie pas (ne se trompe qu une seule fois) | 00:03:45 | |||
![]() | 7 | Mi-maître, mi-esclave | 00:05:17 | ||
| 8 | Maso | 00:04:34 | |||
| 9 | Salsa | 00:04:34 | |||
| 10 | Pour celle que j aime | 00:03:18 |
Les dates ... 2010 (25 Octobre) Sortie de Plusieurs Lunes 1999 (Septembre) Sortie de Dun papillon à une étoile |